תיאור
GP 1500 | ||||||
900W | ||||||
קלט | ||||||
מתח | 110/120 VAC או 220/230/240 VAC | |||||
מתח טווח | 81-145 VAC / 162-280 VAC | |||||
תדר טווח | 60/50Hz (חישה אוטומטית) | |||||
פלט | ||||||
AC מתח רגולציה (Batt. מצב) |
110/220 VAC ± 10% | |||||
תדר טווח (Batt. מצב) |
60Hz או 50Hz ± 1Hz | |||||
העברת זמן | אופייני 2-6 ms | |||||
צורת גל (Batt. מצב) | סימולציה סינוס גל | |||||
סוללה | ||||||
סוללה סוג ומספר | 12v4.5ah * 1 | 12v7ah * 1 | 12v8ah * 1 | 12v7ah * 2 | 12v9ah * 2 | 12v9ah * 2 |
טעינה ממוצע זמן | 4-6 שעות עד 90% קיבולת | |||||
אינדיקטורים | ||||||
AC מצב | את ימין ירוק LED תאורה & את 2nd כדי 5th ירוק נוריות בהדרגה תאורה המציין רמת עומס |
|||||
סוללה מצב | את ימין ירוק LED מהבהב & את 2nd כדי 5th ירוק בהדרגה תאורה המציין סוללה קיבולת |
|||||
תקלה | לא | אדום תאורה | אדום LED תאורה | |||
מעורר | ||||||
סוללה מצב | נשמע כל 10 שניות | |||||
נמוך סוללה | נשמע בכל שנייה | |||||
עומס יתר | נשמע כל 0.5 שני | |||||
תקלה | ברציפות נשמע | |||||
הגנה | ||||||
הגנה מלאה | עומס יתר, פריקה, והגנת חיוב יתר | |||||
פיזי | ||||||
ממד | 279×101×142 | 350×146×160 | 397×146×205 | |||
משקל נטו (קילו) | 3.55 | V | 4.9 | 8.0 | 11.1 | 11.5 |
סביבת | ||||||
לחות | 0-90% לחות יחסית @ 0- 40 °C (ללא עיבוי) | |||||
רמת רעש | פחות מ 40dB | |||||
* מוצר מפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה נוספת |
זמן משלוח: 5 ימים
אחריות: שנה
-
- מה אומרים עלינו בזאפ
- הזמנתי דגם שלא היה במלאי כבר, התקשרו אלי ועזרו לי לבחור דגם חלופי שיתאים לי, נתנו לי בתור בונוס משלוח כלול במחיר באותו יום, תאום אדיב ונוח. המוצר (רדיו שעון עם מכוון מחוג אנלוגי) אכן מתאים אלגנטי ועם צליל טוב לגודל. תודה! מוצר: שעון מעורר SONY ICF-C1
לא רק שהמחיר היה הכי זול שמצאתי, המוצר הוזמן בבוקר והגיע עוד באותו היום עד הבית, למרות שביקשתי משלוח בדואר ומבלי לחייב אותי על כך. שאפו! מוצר: מכונת תספורת לזקן QG3330