תיאור
| דגם | GP 400 | GP 600 | GP 800 | GP1000 | GP 1500 | GP2000 |
| קיבולת | 240W | 360W | 480W | 600W | 900W | 1200W |
| קלט | ||||||
| מתח | 110/120 VAC או 220/230/240 VAC | |||||
| מתח טווח | 81-145 VAC / 162-280 VAC | |||||
| תדר טווח | 60/50Hz (חישה אוטומטית) | |||||
| פלט | ||||||
| AC מתח רגולציה (Batt. מצב) |
110/220 VAC ± 10% | |||||
| תדר טווח (Batt. מצב) |
60Hz או 50Hz ± 1Hz | |||||
| העברת זמן | אופייני 2-6 ms | |||||
| צורת גל (Batt. מצב) | סימולציה סינוס גל | |||||
| סוללה | ||||||
| סוללה סוג ומספר | 12v4.5ah * 1 | 12v7ah * 1 | 12v8ah * 1 | 12v7ah * 2 | 12v9ah * 2 | 12v9ah * 2 |
| טעינה ממוצע זמן | 4-6 שעות עד 90% קיבולת | |||||
| אינדיקטורים | ||||||
| AC מצב | את ימין ירוק LED תאורה & את 2nd כדי 5th ירוק נוריות בהדרגה תאורה המציין רמת עומס |
|||||
| סוללה מצב | את ימין ירוק LED מהבהב & את 2nd כדי 5th ירוק בהדרגה תאורה המציין סוללה קיבולת |
|||||
| תקלה | לא | אדום תאורה | אדום LED תאורה | |||
| מעורר | ||||||
| סוללה מצב | נשמע כל 10 שניות | |||||
| נמוך סוללה | נשמע בכל שנייה | |||||
| עומס יתר | נשמע כל 0.5 שני | |||||
| תקלה | ברציפות נשמע | |||||
| הגנה | ||||||
| הגנה מלאה | עומס יתר, פריקה, והגנת חיוב יתר | |||||
| פיזי | ||||||
| ממד | 279x101x142 | 350x146x160 | 397x146x205 | |||
| משקל נטו (קילו) | 3.55 | V | 4.9 | 8.0 | 11.1 | 11.5 |
| סביבת | ||||||
| לחות | 0-90% לחות יחסית @ 0- 40 °C (ללא עיבוי) | |||||
| רמת רעש | פחות מ 40dB | |||||

